OOO «Фортэкс» осуществляет гарантийное и сервисное обслуживание поставляемого гидравлического и пневматического оборудования.


ООО «Фортэкс» является официальным представителем ООО НПП «Гидропривод», которое занимается проектированием, разработкой и изготовлением гидростанций, гидросистем и гидроаппаратуры, под заказ, для любой промышленной отрасли.

насосы нпл

Насосы пластинчатые нерегулируемые типа НПл

Насосы НПлНасосы пластинчатые нерегулируемые применяются в гидроприводах металорежущих станков и других машин, где требуется нерегулируемый по величине поток минерального масла. Температура -10 +60 С. Тонкость фильтрации масла 25 мкм. Насосы имеют четыре исполнения по давлению 6,3 , 16 , 17,5 , 20 МПа. Частота вращения насосов на давление 6,3 МПа - 900 об/мин 16 МПа - 1500 об/мин 17,5 МПа - 1500 МПа. Направление вращения правое (по часовой стрелке со стороны привода) По заказу потребителя возможно изготовление с левым направлением вращения.

Модель Подача л/мин Давление Мпа Частота вращения Масса кг.
НПл 8/6,3 5 6,3 960 9,7
НПл 12,5/6,3 9 6,3 960 9,7
НПл 16/6,3 12 6,3 960 9,7
НПл 25/6,3 21 6,3 960 9,7
НПл 32/6,3 27 6,3 960 9,7
НПл 40/6,3 35 6,3 960 9,7
НПл 63/6,3 53 6,3 960 25
НПл 80/6,3 69 6,3 960 25
НПл 125/6,3 110 6,3 960 25
НПл 8-8/6,3 5 - 5 6,3 960 19
НПл 8-12,5/6,3 5 – 9 6,3 960 19
НПл 8-16/6,3 5 – 12 6,3 960 19
НПл 8-25/6,3 5 – 21 6,3 960 19
НПл 8-32/6,3 5 – 27 6,3 960 19
НПл 8-40/6,3 5 – 35 6,3 960 19
НПл 12,5-12,5/6,3 9 – 9 6,3 960 19
НПл 12,5-16/6,3 9 – 12 6,3 960 19
НПл 12,5-25/6,3 9 – 21 6,3 960 19
НПл 12,5-32/6,3 9 – 27 6,3 960 19
НПл 12,5-40/6,3 9 – 35 6,3 960 19
НПл 16-16/6,3 12 – 12 6,3 960 19
НПл 16-25/6,3 12 – 21 6,3 960 19
НПл 16-32/6,3 12 – 27 6,3 960 19
НПл 16-40/6,3 12 – 35 6,3 960 19
НПл 25-25/6,3 21 – 21 6,3 960 19
НПл 25-32/6,3 21 – 27 6,3 960 19
НПл 25-40/6,3 21 – 35 6,3 960 19
НПл 32-32/6,3 27 – 27 6,3 960 19
НПл 32-40/6,3 27 – 35 6,3 960 19
НПл 40-40/6,3 35 – 35 6,3 960 19
НПл 63-63/6,3 53 – 53 6,3 960 46
НПл 63-80/6,3 53 – 69 6,3 960 46
НПл 63-125/6,3 53 – 110 6,3 960 46
НПл 80-80/6,3 69 – 69 6,3 960 46
НПл 80-125/6,3 69 – 110 6,3 960 46
НПл 125-125/6,3 110 – 110 6,3 960 46
НПл 63-8/6,3 53 – 5 6,3 960 32
НПл 80-8/6,3 69 – 5 6,3 960 32
НПл 125-8/6,3 110 – 5 6,3 960 32
НПл 63-12,5/6,3 53 – 9 6,3 960 32
НПл 80-12,5/6,3 69 – 9 6,3 960 32
НПл 125-12,5/6,3 110 – 9 6,3 960 32
НПл 63-16/6,3 53 – 12 6,3 960 32
НПл 80-16/6,3 69 – 12 6,3 960 32
НПл 125-16/6,3 110 – 12 6,3 960 32
НПл 63-25/6,3 53 – 21 6,3 960 32
НПл 80-25/6,3 69 – 21 6,3 960 32
НПл 125-25/6,3 110 – 21 6,3 960 32
НПл 63-32/6,3 53 – 27 6,3 960 32
НПл 80-32/6,3 69 – 27 6,3 960 32
НПл 125-32/6,3 110 – 27 6,3 960 32
НПл 63-40/6,3 53 – 35 6,3 960 32
НПл 80-40/6,3 69 – 35 6,3 960 32
НПл 125-40/6,3 110 – 35 6,3 960 32
НПл 5/16 5 16 1500 9,7
НПл 8/16 8 16 1500 9,7
НПл 12,5/16 14 16 1500 9,7
НПл 16/16 19 16 1500 9,7
НПл 20/16 25 16 1500 9,7
НПл 25/16 33 16 1500 9,7
НПл 5/17,5 5 17,5 1500 9,7
НПл 8/17,5 8 17,5 1500 9,7
НПл 12,5/17,5 14 17,5 1500 9,7
НПл 16/17,5 19 17,5 1500 9,7
НПл 20/17,5 25 17,5 1500 9,7
НПл 25/17,5 33 17,5 1500 9,7
НПл 45/16 56 16 1500 25
НПл 56/16 71 16 1500 25
НПл 80/16 105 16 1500 25
НПл 5-5/16 5 – 5 16 1500 19
НПл 5-8/16 5 – 8 16 1500 19
НПл 5-12,5/16 5 – 14 16 1500 19
НПл 5-16/16 5 – 19 16 1500 19
НПл 5-20/16 5 – 25 16 1500 19
НПл 5-25/16 5 – 33 16 1500 19
НПл 8-8/16 8 – 8 16 1500 19
НПл 8-12,5/16 8 – 14 16 1500 19
НПл 8-16/16 8 – 19 16 1500 19
НПл 8-20/16 8 – 25 16 1500 19
НПл 8-25/16 8 – 33 16 1500 19
НПл 12,5-12,5/16 14 – 14 16 1500 19
НПл 12,5-16/16 14 – 19 16 1500 19
НПл 12,5-20/16 14 – 25 16 1500 19
НПл 12,5-25/16 14 – 33 16 1500 19
НПл 16-16/16 19 – 19 16 1500 19
НПл 16-20/16 19 – 25 16 1500 19
НПл 16-25/16 19 – 33 16 1500 19
НПл 20-20/16 25 – 25 16 1500 19
НПл 20-25/16 25 – 33 16 1500 19
НПл 20-25/16 лев 25 – 33 16 1500 19
НПл 25-25/16 33 – 33 16 1500 19
НПл 25-25/16 лев 33 – 33 16 1500 19
НПл 45-45/16 56 – 56 16 1500 46
НПл 45-56/16 56 – 71 16 1500 46
НПл 45-80/16 56 – 105 16 1500 46
НПл 56-56/16 71 – 71 16 1500 46
НПл 56-80/16 71 – 105 16 1500 46
НПл 80-80/16 105 – 105 16 150 46
НПл 45-5/16 56 – 5 16 1500 32
НПл 56-5/16 71 – 5 16 1500 32
НПл 80-5/16 105 – 5 16 1500 32
НПл 45-8/16 56 – 8 16 1500 32
НПл 56-8/16 71 – 8 16 1500 32
НПл 80-8/16 105 – 8 16 1500 32
НПл 45-12,5/16 56 – 14 16 1500 32
НПл 56-12,5/16 71 – 14 16 1500 32
НПл 80-12,5/16 105 – 14 16 1500 32
НПл 45-16/16 56 – 19 16 1500 32
НПл 56-16/16 71 – 19 16 1500 32
НПл 80-16/16 105 – 19 16 1500 32
НПл 45-20/16 56 – 25 16 1500 32
НПл 56-20/16 71 – 19 16 1500 32
НПл 80-20/16 105 – 25 16 1500 32
НПл 45-25/16 56 – 33 16 1500 32
НПл 56-25/16 71 – 33 16 1500 32
НПл 80-25/16 105 – 33 16 1500 32
НПЛ Тип насоса пластинчатый
25 Рабочий объем первого насоса
25 Рабочий объем второго насоса
16 Максимальное давление
  Направление вращения вала без обозначения - правое
  Л - левое
УХЛ Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69:
  УХЛ - для районов с умеренным и холодным климатом;
4 Категория размещения по ГОСТ 15150-69.

насосы пластинчатые

Модель Размер
L l1 l2 l3 k